Segelclub Preetz

Postfach 232 24206 Preetz 04342-82646 regatta@segelclub-preetz.de

Preetzer Herbstregatta OPTI B/C und EUROPE (Ranglistenregatta)

Gesamtergebnis
Wettfahrten: 1-6

05.09.2020 - 06.09.2020

Bootsklasse: Opti B und Opti C
Low-Point
ausgeschr. Wettfahrten: 6 Wettfahrten mit 2 Streichern
Wettfahrtleiter: Uwe Grigull
Schiedsrichter: Claudius Junge
06.09.2020 - 20:53:53
+Logosrechts
Gruppe: (1.0) Optimist B (Class) Wettfahrten: 1.Wf, 2.Wf, 3.Wf, 4.Wf, 5.Wf, 6.Wf (2 Streicher)
G-PL SEGELNR STEUERMANN/-FRAU CLUB CLUBNAME PL.(1.Wf) PKT(1.Wf) PL.(2.Wf) PKT(2.Wf) PL.(3.Wf) PKT(3.Wf) PL.(4.Wf) PKT(4.Wf) PL.(5.Wf) PKT(5.Wf) PL.(6.Wf) PKT(6.Wf) G-PKTE G-PL GRUPPEN
1 GER 13489 Tjelle Bonatz KYC Kieler Yacht-Club e. V. 14 14,00 2 2,00 13 13,00 3 3,00 1 1,00 1 1,00 7,00 1 Optimist B
2 GER 13620 Luise Schmidt KYC Kieler Yacht-Club e. V. 6 6,00 4 4,00 3 3,00 1 1,00 2 2,00 26 26,00 10,00 2 Optimist B
3 GER 13424 Pauline Bastian FSC Flensburger Segel-Club e. V. 1 1,00 16 16,00 8 8,00 10 10,00 4 4,00 2 2,00 15,00 3 Optimist B
4 GER 1579 Marie Laudes KYC Kieler Yacht-Club e. V. 3 3,00 1 1,00 5 5,00 7 7,00 18 18,00 15 15,00 16,00 4 Optimist B
5 GER 1425 Jonna Karlotta Hausberg KYC Kieler Yacht-Club e. V. 5 5,00 OCS 45,00 2 2,00 11 11,00 5 5,00 5 5,00 17,00 5 Optimist B
6 GER 10373 Maximilian Böhm SCPR Segelclub Preetz e. V. 21 21,00 12 12,00 1 1,00 2 2,00 7 7,00 13 13,00 22,00 6 Optimist B
7 GER 12418 Pit Heinrich Hausberg KYC Kieler Yacht-Club e. V. 16 16,00 3 3,00 7 7,00 30 30,00 6 6,00 16 16,00 32,00 7 Optimist B
8 GER 1246 Moritz Engel KYC Kieler Yacht-Club e. V. 19 19,00 10 10,00 11 11,00 14 14,00 10 10,00 3 3,00 34,00 8 Optimist B
9 DEN 8005 Franka Nordmeyer SCPR Segelclub Preetz e. V. 2 2,00 25 25,00 9 9,00 15 15,00 13 13,00 11 11,00 35,00 9 Optimist B
10 GER 1057 Klara Händel NSV Neustädter Seglerverein e. V. 11 11,00 21 21,00 22 22,00 16 16,00 3 3,00 6 6,00 36,00 10 Optimist B
11 GER 12548 Jan-Erik Stuntz SCE Segelclub Eckernförde e. V. 4 4,00 15 15,00 19 19,00 19 19,00 9 9,00 9 9,00 37,00 11 Optimist B
12 GER 1590 Aileen Sorg NSV Neustädter Seglerverein e. V. 7 7,00 5 5,00 14 14,00 12 12,00 17 17,00 17 17,00 38,00 12 Optimist B
13 GER 11770 Fenja Sofie Schacht SVAOE Segler-Vereinigung Altona-Oevelgönne e. V. 10 10,00 28 28,00 18 18,00 6 6,00 15 15,00 8 8,00 39,00 13 Optimist B
14 GER 1598 Felix Matern FSC Flensburger Segel-Club e. V. 9 9,00 6 6,00 20 20,00 21 21,00 21 21,00 10 10,00 45,00 14 Optimist B
15 GER 12749 Sarah Catharina Becker KYC Kieler Yacht-Club e. V. 8 8,00 9 9,00 23 23,00 9 9,00 19 19,00 21 21,00 45,00 15 Optimist B
16 GER 13414 Maiken Fromm SCE Segelclub Eckernförde e. V. 18 18,00 23 23,00 10 10,00 8 8,00 11 11,00 27 27,00 47,00 16 Optimist B
17 GER 1102 Maximilian Reuner KYC Kieler Yacht-Club e. V. 26 26,00 OCS 45,00 4 4,00 13 13,00 12 12,00 19 19,00 48,00 17 Optimist B
18 GER 13442 Adele Dorn KYC Kieler Yacht-Club e. V. 23 23,00 26 26,00 27 27,00 27 27,00 8 8,00 4 4,00 61,00 18 Optimist B
19 GER 11010 Hanno Rix KYC Kieler Yacht-Club e. V. 30 30,00 30 30,00 29 29,00 5 5,00 22 22,00 7 7,00 63,00 19 Optimist B
20 GER 1599 Ivo Henry Carstensen FSC Flensburger Segel-Club e. V. 20 20,00 17 17,00 12 12,00 17 17,00 26 26,00 18 18,00 64,00 20 Optimist B
21 GER 1446 Bjarne Menk SVAOE Segler-Vereinigung Altona-Oevelgönne e. V. 13 13,00 19 19,00 38 38,00 31 31,00 16 16,00 22 22,00 70,00 21 Optimist B
22 GER 13017 Carolin Werth KYC Kieler Yacht-Club e. V. 27 27,00 14 14,00 15 15,00 20 20,00 23 23,00 28 28,00 72,00 22 Optimist B
23 GER 1226 Nikos Beckmann KYC Kieler Yacht-Club e. V. 17 17,00 24 24,00 16 16,00 18 18,00 29 29,00 23 23,00 74,00 23 Optimist B
24 GER 13158 Karlotta König OSVE Ostholsteiner Segler-Verein Eutin e.V. 22 22,00 7 7,00 6 6,00 DNS 45,00 DNS 45,00 DNS 45,00 80,00 24 Optimist B
25 GER 13540 Lily Säbel SCE Segelclub Eckernförde e. V. 33 33,00 34 34,00 17 17,00 24 24,00 27 27,00 12 12,00 80,00 25 Optimist B
26 GER 1426 Niels Tinnemeier KYC Kieler Yacht-Club e. V. 31 31,00 36 36,00 24 24,00 4 4,00 28 28,00 25 25,00 81,00 26 Optimist B
27 GER 1302 Ava Gy Josefin Braunisch KYC Kieler Yacht-Club e. V. 12 12,00 11 11,00 35 35,00 28 28,00 30 30,00 38 38,00 81,00 27 Optimist B
28 GER 1521 Jonas Belau LYC Lübecker Yacht-Club e. V. 25 25,00 33 33,00 21 21,00 23 23,00 14 14,00 33 33,00 83,00 28 Optimist B
29 GER 12623 Viktor Rupprecht LYC Lübecker Yacht-Club e. V. 24 24,00 13 13,00 28 28,00 25 25,00 31 31,00 24 24,00 86,00 29 Optimist B
30 GER 11046 Lotta Marie Schacht SVAOE Segler-Vereinigung Altona-Oevelgönne e. V. 15 15,00 31 31,00 33 33,00 32 32,00 24 24,00 20 20,00 90,00 30 Optimist B
31 GER 1600 Florian Esch LYC Lübecker Yacht-Club e. V. OCS 45,00 8 8,00 40 40,00 35 35,00 35 35,00 14 14,00 92,00 31 Optimist B
32 GER 13287 Emma Behrens SCE Segelclub Eckernförde e. V. 37 37,00 20 20,00 43 43,00 22 22,00 20 20,00 30 30,00 92,00 32 Optimist B
33 GER 10275 Laurin Malte Peifer SCE Segelclub Eckernförde e. V. 34 34,00 37 37,00 30 30,00 26 26,00 25 25,00 29 29,00 110,00 33 Optimist B
34 GER 13157 Victoria Helene Loeck FSC Flensburger Segel-Club e. V. 35 35,00 18 18,00 31 31,00 37 37,00 33 33,00 32 32,00 114,00 34 Optimist B
35 GER 1029 Felix Brandis WSVL Wassersportverein in der SSG Langen 1889 e.V. 39 39,00 22 22,00 25 25,00 39 39,00 34 34,00 35 35,00 116,00 35 Optimist B
36 GER 13543 Michel Wagner WSCG Wassersport-Club Gifhorn e. V. 29 29,00 29 29,00 34 34,00 38 38,00 32 32,00 37 37,00 124,00 36 Optimist B
37 GER 13275 Karolina Schlaefer LYC Lübecker Yacht-Club e. V. 28 28,00 35 35,00 42 42,00 34 34,00 40 40,00 31 31,00 128,00 37 Optimist B
38 GER 12963 Theo Stalleicken NSV Neustädter Seglerverein e. V. 38 38,00 27 27,00 32 32,00 36 36,00 38 38,00 34 34,00 129,00 38 Optimist B
39 GER 13656 Joseph Schreiber LYC Lübecker Yacht-Club e. V. 41 41,00 32 32,00 41 41,00 29 29,00 37 37,00 36 36,00 134,00 39 Optimist B
40 GER 13030 Katharina Schlaefer LYC Lübecker Yacht-Club e. V. 32 32,00 38 38,00 26 26,00 41 41,00 39 39,00 41 41,00 135,00 40 Optimist B
41 GER 13299 Lotte Baur KYC Kieler Yacht-Club e. V. 36 36,00 39 39,00 36 36,00 33 33,00 36 36,00 40 40,00 141,00 41 Optimist B
42 GER 1066 Julia von Geyr WSCG Wassersport-Club Gifhorn e. V. 40 40,00 40 40,00 39 39,00 42 42,00 42 42,00 42 42,00 161,00 42 Optimist B
43 GER 1260 Tadeo Thomas SCE Segelclub Eckernförde e. V. 43 43,00 42 42,00 DNF 45,00 40 40,00 41 41,00 39 39,00 162,00 43 Optimist B
44 GER 11900 Alexander El Lawn OSVE Ostholsteiner Segler-Verein Eutin e.V. 42 42,00 41 41,00 37 37,00 DNS 45,00 DNS 45,00 DNS 45,00 165,00 44 Optimist B
06.09.2020 20:53:53 https://www.velumng.com